
B4 Triple Screw Pump Għall-Applikazzjoni taż-Żejt ta 'Pressjoni Għolja Eżiġenti
Wuhan Xinlaifu Hydraulic Equipment Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'pompa b'kamin triplu b4 għal applikazzjoni ta' żejt bi pressjoni għolja eżiġenti fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri prodotti personalizzati ta 'kwalità għolja bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Ukoll, servizz OEM & ODM huwa disponibbli.
Speċifikazzjonijiet tekniċi

| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Numru tal-Parti | Serje B4 |
| Tip ta' Prodott | Pompa Triple Invita |
| Magni Applikabbli | Stazzjon idrawliku bi pressjoni għolja Sistema ta' fluwidu reżistenti għan-nar Unità ta' ċirkolazzjoni industrijali heavy-duty |
| Referenza tad-Ditta | Sostituzzjoni għall-pompa tal-kamin trippla bi pressjoni għolja mainstream |
| Applikazzjoni | Trasferiment bi pressjoni għolja ta 'fluwidu idrawliku reżistenti għan-nar ta' żejt minerali tal-fosfat ester ilma-glikol |
| Struttura tal-Irkaptu | Struttura ta' rotor bi kamin triplu 1 kamin tas-sewqan 2 viti misjuqa |
| Materjal | Id-djar tal-pompa tal-ħadid fondut Rotor Alloy Steel |
| Torque tal-ħruġ | - |
| Pressjoni tax-Xogħol | Max 20.6 MPa |
| Formola ta' Installazzjoni | Flanġ Mount & Foot Mount |
| Kundizzjoni tax-Xogħol | Fluss 30-700 L/min Temperatura -20 grad ~ +80 grad Għal żejt minerali u midja idrawlika reżistenti għan-nar |
| Tip ta' Ssiġillar | Siġill Standard taż-Żejt Siġill tax-xaft mekkaniku mhux obbligatorju |
| Piż | - |
| Rimarka | Unità ta' sostituzzjoni industrijali premium ta' prestazzjoni heavy-duty ta' pulsazzjoni baxxa |
Ħarsa ġenerali tal-prodott
B4 Triple Screw Pump Għall-Applikazzjoni taż-Żejt ta 'Pressjoni Għolja Eżiġenti
Il-Pompa Triple Screw Serje B4 hija pompa tal-kamin triplu industrijali heavy-duty mibnija apposta għal operazzjonijiet idrawliċi u ta 'trasferiment taż-żejt eżiġenti bi pressjoni għolja. Kapaċi tilħaq pressjoni massima tax-xogħol sa 20.6 MPa b'output ta 'fluss wiesa' li jvarja minn 30 L/min sa 700 L/min din l-unità timmaniġġja midja ta 'sfida inkluż ester tal-fosfat taż-żejt minerali u fluwidi idrawliċi reżistenti għan-nar tal-ilma-glikol.
Disponibbli kemm f'konfigurazzjonijiet tal-muntaġġ tal-flanġ kif ukoll tal-immuntar tas-saqajn, il-pompa toffri installazzjoni flessibbli biex taqbel ma' rekwiżiti differenti ta' tqassim tas-sistema. Il-komponenti tar-rotor huma mibnija minn azzar liga ta 'saħħa għolja filwaqt li l-kaxxa tal-pompa tadotta ħadid fondut għal durabilità msaħħa taħt tagħbijiet ta' pressjoni għolja sostnuti. Jiġi b'siġill taż-żejt standard u siġill mekkaniku fakultattiv biex jissodisfa rekwiżiti varji ta 'kontroll tat-tnixxija.
Iż-żamma stabbli ta' kunsinna ta' pulsazzjoni baxxa f'temperatura ta' tħaddim ta' 20 grad sa +80 grad, il-pompa b'kamin triplu B4 taħdem b'mod affidabbli għal ċikli kontinwi ta' heavy-duty. Isservi bħala soluzzjoni ta 'sostituzzjoni premium drop-in għal tagħmir eżistenti tal-pompa bil-kamin ta' pressjoni għolja f'siti industrijali globali.
Karatteristiċi u Vantaġġi
- Assemblaġġ ta 'rotor bi triplu kamin ta' l-azzar liga ta 'saħħa għolja Jagħti stabbiltà mekkanika eċċellenti taħt tagħbija ta' pressjoni għolja fit-tul, jirreżisti l-ilbies għal ċikli ta 'servizz estiżi.
- Pressjoni massima tax-xogħol sa 20.6 MPa b'kopertura ta' fluss ta' 30-700 L/min Tkopri rekwiżiti ta 'proċess ta' pressjoni għolja ta 'firxa wiesgħa għal linji ta' produzzjoni idrawliċi diversi heavy-duty.
- Konfigurazzjoni ta 'installazzjoni doppja muntatura tal-flanġ u muntatura tas-sieq Jakkomoda bini oriġinali ta' tagħmir kif ukoll proġetti ta 'retrofit fuq il-post mingħajr modifika strutturali kbira.
- Akkomodazzjoni robusta tal-pompa tal-ħadid fondut Jassorbi xokk tal-pressjoni b'mod effettiv, adattat għal tħaddim kontinwu f'ambjenti ta 'workshop industrijali ħarxa.
- Soluzzjoni ta 'siġillar doppju siġill taż-żejt standard flimkien ma' siġill tax-xaft mekkaniku fakultattiv Jagħti flessibilità lill-inġiniera fuq il-post biex jagħżlu l-grad tas-siġillar skont l-istandards attwali tal-kontroll tat-tnixxija tal-fluwidu.
- Kompatibilità tal-midja għal ester tal-fosfat taż-żejt minerali u fluwidu reżistenti għan-nar tal-ilma-glikol Unità ta 'pompa waħda tappoġġja midja idrawlika speċjali multipli, tnaqqas l-inventarju ta' spare-part għal workshops ta 'medja mħallta.
- Twassil ta' fluwidu b'pulsazzjoni baxxa tul il-medda operattiva sħiħa Jimminimizza l-impatt tal-vibrazzjoni fuq is-sensuri tal-valvi u l-pipelines, u jtejjeb l-istabbiltà ġenerali tas-sistema idrawlika.
- Ambitu tat-temperatura operattiva -20 grad sa +80 grad Iżomm prestazzjoni stabbli taħt varjazzjoni wiesgħa fit-temperatura ambjentali u medja għall-kundizzjonijiet tas-sit globali.
- Struttura interkambjabbli drop-in għal pompi mainstream bil-kamin bi pressjoni għolja Taħdem bħala alternattiva premium għal unitajiet eżistenti, tqassar il-ħin ta 'waqfien tat-tagħmir waqt is-sostituzzjoni tal-pompa.
Applikazzjonijiet tipiċi
Il-pompa tal-kamin triplu tas-Serje B4 hija mfassla għal ċirkwiti ta 'pressjoni għolja u tqandil ta' fluwidu reżistenti għan-nar. Huwa adottat b'mod wiesa 'f'faċilitajiet li jeħtieġu provvista stabbli taż-żejt taħt pressjoni taħt kundizzjonijiet severi tax-xogħol.
‑ Stazzjonijiet tal-enerġija idrawliċi bi pressjoni għolja li jużaw midja ester tal-fosfat jew ilma-glikol
‑ Lubrikazzjoni idrawlika metallurġika heavy-duty u loops taċ-ċirkolazzjoni
‑ Sistemi ta' provvista taż-żejt servo idrawliku tal-irrumblar tal-mitħna tal-azzar
- Sistemi idrawliċi awżiljarji tal-baħar b'rekwiżiti ta' fluwidu reżistenti għan-nar
‑ Ċirkwiti ta' kontroll idrawliku ta' turbini ta' impjant ta' l-enerġija
‑ Sistemi ċentralizzati ta' lubrikazzjoni bi pressjoni għolja ta' makkinarju tqil
‑ Proċessi ta' trasferiment taż-żejt awżiljarju ta' pressjoni għolja ta' impjant petrokimiku
‑ Retrofit ta' titjib tas-sistema idrawlika u sostituzzjoni ta' pompa antika bil-kamin bi pressjoni għolja
‑ Unitajiet ta' provvista ta' fluwidu idrawliku bi pressjoni għolja tal-bank tat-test industrijali ‑ Sistemi ta' ċirkolazzjoni taż-żejt idrawliku ta' magni tal-istampa heavy-duty



Q1 X'tipi ta 'fluwidi jista' jipproċessa l-pompa tal-kamin triplu B4?
A1 Il-pompa B4 taħdem b'żejt minerali, ester tal-fosfat u fluwidi idrawliċi reżistenti għan-nar tal-ilma-glikol għal xogħlijiet ta' ċirkolazzjoni u trasferiment bi pressjoni għolja.
Q2 X'inhi l-pressjoni massima u l-firxa tal-fluss tal-pompa tas-serje B4?
A2 Jilħaq pressjoni massima tax-xogħol sa 20.6 MPa, b'kapaċità ta 'fluss minn 30 L/min sa 700 L/min f'għażliet ta' mudell differenti.
Q3 Liema forom ta 'installazzjoni huma disponibbli għall-pompa b'kamin triplu B4?
A3 B4 jappoġġa kemm konfigurazzjonijiet tal-muntaġġ tal-flanġ kif ukoll tal-immuntar tas-saqajn biex jaqblu ma 'bini ġdid ta' sistema kif ukoll retrofit tat-tagħmir.
Q4 Liema għażliet ta 'siġillar tipprovdi s-serje B4?
Konfigurazzjoni standard A4 tiġi b'siġill taż-żejt. Is-siġill tax-xaft mekkaniku huwa disponibbli bħala aġġornament mhux obbligatorju għal rekwiżiti ogħla kontra t-tnixxija.
Q5 Il-pompa b'kamin triplu B4 tista' taħdem kontinwament taħt tagħbija sħiħa ta' pressjoni għolja?
A5 Iva. Rotor tal-azzar illigat u housing tal-ħadid fondut jippermettu tħaddim kontinwu fit-tul taħt kundizzjonijiet industrijali eżiġenti ta 'pressjoni għolja.
Q6 Tista' tintuża s-serje B4 bħala sostituzzjoni għall-pompa tal-kamin trippla bi pressjoni għolja eżistenti?
A6 Iva. Hija ddisinjata bħala soluzzjoni ta' sostituzzjoni drop-in għal pompi tal-kamin triplu bi pressjoni għolja mainstream, li tgħin biex tqassar il-ħin ta' waqfien tat-tagħmir.
Q7 X'inhi l-firxa tat-temperatura operattiva permissibbli?
A7 Operazzjoni stabbli fi żmien -20 grad sa +80 grad meta tuża midja idrawlika kompatibbli kwalifikata.
Q8 Liema industriji jibbenefikaw l-aktar mill-pompa b'kamin triplu B4?
A8 Jintuża ħafna għall-metallurġija, mitħna tal-azzar, impjant tal-enerġija, baħar, pressa tqila, petrokimiċi u sistemi ta 'test-bank idrawliku bi pressjoni għolja.
Mudell Spostament
Referenza għall-Parametri Tekniċi tal-Għażla
| Serje | Mudell Nru. | Rotor OD φD (mm) |
Tul tal-kamin | Ċomb | Pressjoni Max (MPa) |
Kapaċità (L/min) |
Immuntar | Fluwidu Applikabbli | Siġill tax-xaft | Casing Mat. | Qawwa Rotor Mat. | Idler Rotor Mat. | Valv tas-Sigurtà | Piż (kg) |
Żejt Vol. (L) |
| 3D | 25-3N8D | 25 | 3 | N | 2.9 | 10~50 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Fakultattiv (Inqas minn jew ugwali għal 2.5MPa) | 13 | 0.7 |
| 3D | 25-3L8D | 25 | 3 | L | 2.9 | 10~50 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Fakultattiv (Inqas minn jew ugwali għal 2.5MPa) | 13 | 0.7 |
| 3D | 38-3N7D | 38 | 3 | N | 2.9 | 30~150 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Fakultattiv (Inqas minn jew ugwali għal 2.5MPa) | 25 | 1.0 |
| 3D | 38-3L7D | 38 | 3 | L | 2.9 | 30~150 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Fakultattiv (Inqas minn jew ugwali għal 2.5MPa) | 25 | 1.0 |
| 6D | 25-6N8D | 25 | 6 | N | 5.9 | 10~25 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Esterni Fakultattiv | 13 | 1.0 |
| 6D | 25-6L8D | 25 | 6 | L | 6.9 | 10~35 | Flanġ Mount | Idrawliku/Lube/Żejt tal-Fjuwil | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Esterni Fakultattiv | 13 | 1.0 |
| 4X | 38-4NXA | 38 | 4 | N | 4.9 | 30~60 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Xejn | 37 | 1.5 |
| 4X | 38-4LXA | 38 | 4 | L | 6.9 | 30~60 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Xejn | 37 | 1.5 |
| 4X | 45-4NXA | 45 | 4 | N | 4.9 | 50~100 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 47 | 3.0 |
| 4X | 45-4LXA | 45 | 4 | L | 6.9 | 50~100 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 47 | 3.0 |
| 4X | 52-4NXA | 52 | 4 | N | 4.9 | 80~160 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 66 | 4.0 |
| 4X | 52-4LXA | 52 | 4 | L | 6.9 | 80~160 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 66 | 4.0 |
| 4X | 60-4NXA | 60 | 4 | N | 4.9 | 120~250 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 93 | 4.5 |
| 4X | 60-4LXA | 60 | 4 | L | 6.9 | 120~250 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 93 | 4.5 |
| 4X | 70-4NXA | 70 | 4 | N | 4.9 | 180~500 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 116 | 5.0 |
| 4X | 70-4LXA | 70 | 4 | L | 6.9 | 180~500 | Sieq Mount | Lube/Fjuwil/Żejt tal-Qtugħ | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut/azzar tal-karbonju | Mibnija-Fakultattiv | 116 | 5.0 |
| B3 | B38-3LVMTB | 38 | 3 | L | 4.9 | 40~80 | Sieq Mount | Żejt Idrawliku/Lube | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Xejn | 39 | - |
| B3 | B45-4H5VMTB | 45 | 4 | H | 4.9 | 60~120 | Sieq Mount | Żejt Idrawliku/Lube | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Xejn | 39 | - |
| B3 | B45-4L5VMTB | 45 | 4 | L | 4.9 | 60~120 | Sieq Mount | Żejt Idrawliku/Lube | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Xejn | 39 | - |
| B3 | B60-3LVMTB | 60 | 3 | L | 4.9 | 120~260 | Sieq Mount | Żejt Idrawliku/Lube | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Xejn | 50 | - |
| B3 | B70-3LVMTB | 70 | 3 | L | 4.9 | 180~600 | Sieq Mount | Żejt Idrawliku/Lube | Siġill Mekkaniku | Ħadid fondut | Azzar tal-karbonju | Ħadid fondut | Xejn | 92 | - |
| B4 | B38-4L5FLTTD | 38 | 4 | L | 20.6 | 30~80 | Flanġ Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 32 | 1.5 |
| B4 | B38-4N5FLTTD | 38 | 4 | N | 13.7 | 30~80 | Flanġ Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 32 | 1.5 |
| B4 | B45-4L5FLTTD | 45 | 4 | L | 20.6 | 50~150 | Flanġ Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 49 | 3.0 |
| B4 | B45-4N5FLTTD | 45 | 4 | N | 13.7 | 50~150 | Flanġ Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 49 | 3.0 |
| B4 | B52-4L5KLTTD | 52 | 4 | L | 20.6 | 80~250 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 80 | 4.0 |
| B4 | B52-4N5KLTTD | 52 | 4 | N | 13.7 | 80~250 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 80 | 4.0 |
| B4 | B60-4L5KLTTD | 60 | 4 | L | 20.6 | 120~400 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 120 | 4.5 |
| B4 | B60-4N5KLTTD | 60 | 4 | N | 13.7 | 120~400 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 120 | 4.5 |
| B4 | B70-4L5KLTTD | 70 | 4 | L | 20.6 | 180~700 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 160 | 5.0 |
| B4 | B70-4N5KLTTD | 70 | 4 | N | 13.7 | 180~700 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill taż-Żejt (Std)/Mech. Siġill (Opt.) | Ħadid fondut | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 160 | 5.0 |
| B6 | B38-6LKMTTD | 38 | 6 | L | 24.5 | 40~80 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill Mekkaniku | Azzar tal-karbonju | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 90 | - |
| B6 | B45-6LKMTTD | 45 | 6 | L | 24.5 | 60~150 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill Mekkaniku | Azzar tal-karbonju | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 110 | - |
| B6 | B52-6LKMTTD | 52 | 6 | L | 24.5 | 100~250 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill Mekkaniku | Azzar tal-karbonju | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 140 | - |
| B6 | B60-6LKMTTD | 60 | 6 | L | 24.5 | 150~400 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill Mekkaniku | Azzar tal-karbonju | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 180 | - |
| B6 | B70-6LKMTTD | 70 | 6 | L | 24.5 | 220~700 | Sieq Mount | Minerali/Ester Fosfat/Ilma-Glycol | Siġill Mekkaniku | Azzar tal-karbonju | Azzar liga | Azzar liga | Xejn | 300 | - |
It-tags Popolari: Pompa tal-kamin tripla b4 għal applikazzjoni ta 'żejt bi pressjoni għolja eżiġenti, pompa b'kamin tripla taċ-Ċina b4 għal manifatturi eżiġenti ta' applikazzjoni taż-żejt bi pressjoni għolja, fornituri
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










